
Silver ore
Ores & Bars · Wiki
Buy price
25best standing buy offer
Sell price
45cheapest standing sell offer
Margin after tax
191% seller tax
Volume (30d)5.31munits traded
- Average price
- Cheapest sale
- Priciest sale
- Units traded
29 Julaverage traded price · volume below28 Aug
Order book
Sell offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 45 | 2,476 | 2,476 |
| 46 | 55.3k | 57.7k |
| 47 | 99.6k | 157.3k |
| 48 | 10.9k | 168.2k |
| 50 | 4,656 | 172.9k |
| 87 | 41.2k | 214.1k |
| 89 | 118 | 214.2k |
| 95 | 16.3k | 230.6k |
| 98 | 31.6k | 262.2k |
| 250 | 24.2k | 286.4k |
Buy offers
| Qty | Total | |
|---|---|---|
| 25 | 292.7k | 292.7k |
| 17 | 808.1k | 1.10m |
| 16 | 1.82m | 2.92m |
The ten best prices on each side. Qty is how many units sit at that exact price. Total adds up every offer from the best price down to that row, so it is everything you could fill at that price or better. The bars show that running total.
Averages
- 24 hours
27- 7 days
29- 30 days
30- 24h volume
- 1.13m
- Shop value
15